JR東海 2017年正月三が日の利用状況 名古屋近郊は前年比101%
2017/01/06
JR東海、2017年の三が日の列車運行は、天候にも恵まれ、大きな輸送障害もなく順調に推移した。名古屋近郊の利用は、82万7千人、前年比101%だった。
■名古屋近郊の利用状況(1月1日~3日、単位:千人、%)
| 線区 | 利用状況 | |||
| 本年 | 前年 | 前年比 | ||
| 東海道線 | 豊橋方面 | 196 | 193 | 102 |
| 岐阜方面 | 143 | 140 | 103 | |
| 中央線 | 178 | 177 | 100 | |
| 関西線 | 22 | 22 | 101 | |
| 合計 | 827 | 817 | 101 | |
[乗車人員:自動改札集計]
☆合計値は、名古屋駅・金山駅の乗車人員を含む。
■初詣最寄り駅の乗降人員(1月1日~3日、単位:千人、%)
| 最寄駅 | 神社等 | 1日 | 2日 | 3日 | 計 | 前年比 |
| 熱田 | 熱田神宮 | 14.8 | 14.8 | 14.4 | 44.1 | 99 |
| 豊川 | 豊川稲荷 | 8.5 | 9.7 | 9.2 | 27.3 | 98 |
| 伊勢市 | 伊勢神宮 | 5.0 | 4.6 | 4.7 | 14.3 | 138 |
| 合計 | 28.2 | 29.1 | 28.4 | 85.7 | 104 | |
☆合計値は、四捨五入の関係で合致しない。