JR東海の2018年度新規採用計画数は約740人
東海旅客鉄道(JR東海)は2018年度新規採用計画(2018年4月1日採用)について発表した。
| 職種 | 募集対象 | 2018年度採用計画数 | [参考]2017年度内定者数 | ||
| 総合職 | 大学卒(大学院卒を含む) | 約450 | 約80 | 411 | 82 |
| アソシエイト職 | 約30 | 25 | |||
| プロフェッショナル職 | 約340 | 304 | |||
| 高専卒 | 約80 | 83 | |||
| 短大卒 専門学校卒 高校卒 |
約210 | 209 | |||
| 合計 | 約740 | 703 | |||
駅からはじまる日常と非日常~鉄道ニュース
東海旅客鉄道(JR東海)は2018年度新規採用計画(2018年4月1日採用)について発表した。
| 職種 | 募集対象 | 2018年度採用計画数 | [参考]2017年度内定者数 | ||
| 総合職 | 大学卒(大学院卒を含む) | 約450 | 約80 | 411 | 82 |
| アソシエイト職 | 約30 | 25 | |||
| プロフェッショナル職 | 約340 | 304 | |||
| 高専卒 | 約80 | 83 | |||
| 短大卒 専門学校卒 高校卒 |
約210 | 209 | |||
| 合計 | 約740 | 703 | |||