鉄道ぷれす

駅からはじまる日常と非日常~鉄道ニュース

埼玉県 山梨県 東京都 神奈川県

2016年度八王子支社管内の乗車人員は1日あたり約149万5千人

2016年度JR東日本八王子支社管内の乗車人員および路線別利用状況が発表された。
八王子支社管内の乗車人員は、1日あたり約149万5千人で、これまでの最高だった2015年度を更新した。内訳としては定期が増加した。

■八王子支社管内合計(単位:人/日)

人員 前年比 増減
定期外 539,170 100.0% ▲180
定期 956,373 100.8% 7,978
合計 1,495,591 100.5% 7,798

■八王子支社管内各駅の1日平均乗車人員
【上位20駅】(単位:人/日)

順位 前年度順位 駅名 1日平均 前年比 増減
定期外 定期 合計
1 立川 75,760 89,885 165,645 101.10% 1,742
2 吉祥寺 60,367 81,273 141,640 100.20% 334
3 国分寺 36,307 75,372 111,679 100.30% 354
4 三鷹 31,548 64,419 95,968 101.20% 1,163
5 八王子 36,087 49,005 85,093 98.70% ▲1,085
6 武蔵境 21,442 46,225 67,667 101.30% 895
7 武蔵小金井 19,658 41,377 61,035 100.90% 570
8 国立 18,043 35,668 53,712 100.80% 438
9 分倍河原 14,172 26,177 40,350 100.80% 314
10 新秋津 13,333 25,250 38,583 100.80% 294
11 豊田 9,813 24,187 34,001 102.20% 747
12 西八王子 9,599 22,702 32,302 100.70% 216
13 東小金井 9,324 21,178 30,502 101.50% 463
14 拝島 10,690 19,333 30,024 100.50% 144
15 西国分寺 12,878 16,422 29,300 100.60% 177
16 高尾 10,204 18,867 29,071 99.90% ▲39
17 日野 7,991 19,320 27,312 100.50% 133
18 昭島 9,507 16,811 26,318 99.70% ▲85
19 新座 5,339 14,930 20,270 102.90% 575
20 八王子みなみ野 5,111 12,879 17,991 100.20% 31
☆駅のニュース・イベント 立川駅 拝島駅 昭島駅

JR東日本:東日本旅客鉄道株式会社
びゅうJRで行く国内ツアー|えきねっと

-埼玉県, 山梨県, 東京都, 神奈川県
-